PM
Meddela återbud tävlingsdagen via SMS till 0730-615 398. Stanna hemma om du känner något av coronasymtomen.
Samling: Stora parkeringen på Evedal (längst österut)
Samlingstid: 18:30, ingen storsamling med upprop innan utan all information finns i detta PM
Upprop: Strax innan ingång i startfållan
Startprocedur:
• Se din starttid nedan.
• Synka din klocka med Google, Microsoft, Text-TV eller liknande.
• Håll avstånd vid startplatsen men även vid övriga delar av arrangemanget.
• Uppehåll dig inte vid uppropsplatsen förrän någon minut innan din starttid (titta på din synkade klocka när du bör gå nära uppropsplatsen).
• Gå fram till kartan när du blir uppropad.
• Start på kommando.
Stämpling: För att minimera kontaktytor är det tillåtet med syn-touch om man befinner sig inom en meters radie från reflexen.
Karta: Hagavik från 2017. Hjälpligt reviderad inför etappen.
Skala: 1:7 500 för samtliga
Ekvidistans: 2.5 m
Spridningsmetoder: Förekommer
Kartbyte: Långa banan har kartbyte. Andraslingan finns på baksidan. Förstaslingan är benämnd med "Långa Del 1" längst ner till höger på kartan.
Reviderade banlängder:
• Långa 7.8 km
• Mellan 4.6 km
• Korta 3.0
• Orange 3.2
• Lätta 2.0
Ha det bra i skogen!
Startlista
Glen Håkansson | Korta (svår) | 18:45:00 |
Joakim Wessman | Korta (svår) | 18:45:30 |
Alvin Lundgren | Korta (svår) | 18:46:00 |
Sven Lundgren | Korta (svår) | 18:46:00 |
Amanda Gustavsson | Korta (svår) | 18:46:30 |
Jennie Gustavsson | Korta (svår) | 18:46:30 |
Hagbert Persson | Korta (svår) | 18:47:00 |
Ann-Marie Persson | Korta (svår) | 18:47:30 |
Eva Pettersson | Korta (svår) | 18:48:00 |
Kalle Lindqvist | Korta (svår) | 18:48:30 |
Johan Jansson | Korta (svår) | 18:49:00 |
Jonas Fager | Korta (svår) | 18:49:30 |
Lars Eklund | Korta (svår) | 18:50:00 |
Eva Eklund | Korta (svår) | 18:50:30 |
Linus Lindén | Korta (svår) | 18:51:00 |
Peter Johansson | Korta (svår) | 18:51:00 |
|
||
Joel Käll-Karlsson | Långa (svår) | 18:45:00 |
Mattias Karlsson | Långa (svår) | 18:46:00 |
Lukas Lundgren | Långa (svår) | 18:47:00 |
Martin Larsson | Långa (svår) | 18:48:00 |
Adam Georgsson | Långa (svår) | 18:49:00 |
Fredrik Johansson | Långa (svår) | 18:50:00 |
Simon Christoferson | Långa (svår) | 18:51:00 |
|
||
Karin Lindqvist | Lätta (gul) | 18:45:00 |
Petra Åhsberg | Lätta (gul) | 18:46:00 |
Johanna Lindén | Lätta (gul) | 18:47:00 |
|
||
Albert Axelsson | Medel (orange) | 18:45:00 |
Elsa Axelsson | Medel (orange) | 18:46:00 |
Johannes Axelsson | Medel (orange) | 18:47:00 |
Hanna Fager | Medel (orange) | 18:48:00 |
Joar Andersson | Medel (orange) | 18:49:00 |
|
||
Jan Karlsson | Mellan (svår) | 18:45:00 |
Maria Håkansson | Mellan (svår) | 18:45:30 |
Ville Lindskog | Mellan (svår) | 18:46:00 |
Jon Lindskog | Mellan (svår) | 18:46:00 |
Maja Porle | Mellan (svår) | 18:46:30 |
Magnus Porle | Mellan (svår) | 18:47:00 |
Alicia Lundgren |
Mellan (svår) | 18:47:30 |
Henrik Kroksmyr | Mellan (svår) | 18:48:00 |
Lovisa Kroksmyr | Mellan (svår) | 18:48:30 |
Wilma Kroksmyr | Mellan (svår) | 18:49:00 |
Maja Lindén | Mellan (svår) | 18:49:30 |
Valter Rooth | Mellan (svår) | 18:50:00 |
Per Rooth | Mellan (svår) | 18:50:30 |
Albin Andersson | Mellan (svår) | 18:51:00 |
Isac Elingfors | Mellan (svår) | 18:51:30 |
Filippa Braun | Mellan (svår) | 18:52:00 |