Tack till alla som deltog vid kvällens träning! Snabbast tid på bana 1 hade Simon. Bergspriset togs hem av Adam och Christian knep spurtpriset. På bana 2 imponerade Alvin genom att ta en trippel. Nedan följer fullständiga resultat.
Bana 1
Placering | Namn | Totaltid | Bergspris | Spurtpris |
1. | Simon | 26:27 | 01:22 (2) | 00:49 (2) |
2. | Olof | 29:00 | 01:24 (4) | 00:53 (4) |
3. | William | 30:22 | 01:29 (5) | 00:54 (6) |
4. | Adam | 31:17 | 01:07 (1) | 00:50 (3) |
5. | Martin | 31:27 | 01:36 (7) | 00:53 (4) |
6. | Lukas | 31:30 | 01:28 (6) | 01:03 (11) |
7. | Christian | 33:30 | 01:22 (2) | 00:43 (1) |
8. | Patrik | 34:29 | 01:46 (9) | --:-- |
9. | Glen | 37:13 | 01:44 (8) | 01:18 (12) |
10. | Alicia | 38:31 | 02:13 (13) | 00:59 (8) |
11. | Valter | 39:43 | 01:54 (10) | 00:56 (7) |
12. | Lovisa | 40:43 | 01:59 (12) | 00:59 (8) |
13. | Janne | 43:07 | 02:07 (11) | 01:19 (13) |
14. | Wilma | 45:02 | 02:42 (14) | 01:00 (10) |
Bana 2
Placering | Namn | Totaltid | Bergspris | Spurtpris |
1. | Alvin | 24:38 | 01:38 (1) | 00:52 (1) |
2. | Sven | 25:03 | 01:50 (2) | 01:11 (2) |
3. | Maria | 30:45 | 02:33 (3) | 01:40 (4) |
4. | Britt-Mari | 37:55 | 03:11 (4) | 01:25 (3) |
5. | Eva Petters. | 39:07 | 03:29 (6) | 01:41 (5) |
6. | Hagbert | 42:03 | 03:13 (5) | 02:23 (8) |
7. | Joakim | 42:40 | 04:16 (9) | 02:16 (9) |
8. | Eva Perss. | 51:56 | 04:13 (7) | 02:05 (6) |
8. | Ann-Marie | 51:56 | 04:13 (7) | 02:05 (6) |